| Comentário: | 4t3.8 t123 + r20 KA3EQU/R Round Top Park |
|---|---|
| Último estado: | AD3O-3 :EQNS.0,0.079,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0,0 |
| Localização: | 41°57.60' N 76°32.98' W - locator FN11RX40AJ - mostrar mapa 2.6 km Oeste rumo 277° de Athens, Bradford County, Pennsylvania, United States [?] 3.5 km Sudoeste rumo 233° de Sayre, Bradford County, Pennsylvania, United States 54.4 km Oeste rumo 254° de Binghamton, Broome County, New York, United States 95.8 km Noroeste rumo 310° de Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States |
| Última posição: | 2025-11-19 13:20:31 UTC (5m23s decorridos) 2025-11-19 08:20:31 EST hora local em Athens, United States [?] |
| Última telemetria: | 2025-11-19 12:42:13 UTC (43m41s decorridos) – mostrar telemetria Vin: 13.904 Volt, Rx1h: 460 Pkt, Dg1h: 60 Pkt, Eff1h: 63 Pcnt, A5: 0 None O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 |
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Mini |
| Último caminho: | AD3O-3>APMI04 via W2RGI-1*,WIDE2-1,qAR,KB2LUV-1 ![]() |
| Posições guardadas: | 21 |
| Outros SSIDs: | AD3O-7 AD3O-8 AD3O-5 AD3O-4 AD3O-10 |
| APRS digipeater – Estatísticas de 2025-11: | |
| Estações escutadas em directo: | 28 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-19 12:34:01 UTC (51m53s decorridos) |
| Alcance de recepção estimado: | 110 km (Actualizado: 2025-06-30 23:54:44 UTC) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 867 via rádio |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|