Comentário: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - mostrar mapa 3.9 km Noroeste rumo 327° de Siemensstadt, Berlin, Germany [?] 6.0 km Noroeste rumo 316° de Charlottenburg-Nord, Berlin, Germany 13.1 km Noroeste rumo 293° de Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Sudoeste rumo 223° de Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última posição: | 2025-06-25 07:29:57 UTC (1m17s decorridos) 2025-06-25 09:29:57 CEST hora local em Siemensstadt, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última telemetria: | 2025-06-25 07:21:12 UTC (10m2s decorridos) – mostrar telemetria Avg 10m: 0.056 Rx Erlang, Avg 10m: 0.009 Tx Erlang, RxPkts: 47 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 8 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último caminho: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2EISBERG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posições guardadas: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items e objectos originados: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estações escutadas em directo: | 56 via rádio – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-06-25 07:26:25 UTC (4m49s decorridos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de recepção estimado: | 190 km (Actualizado: 2025-06-25 06:46:19 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 7087 via rádio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 28164 – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|