| Comentário: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - mostrar mapa 6.9 km Oeste rumo 273° de Berlin Reinickendorf, Berlin, Germany [?] 7.7 km Oeste rumo 268° de Reinickendorf, Berlin, Germany 13.1 km Noroeste rumo 293° de Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Sudoeste rumo 223° de Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Última posição: | 2026-01-09 12:26:17 UTC (5m14s decorridos) 2026-01-09 13:26:17 CET hora local em Berlin Reinickendorf, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Última telemetria: | 2026-01-09 12:25:27 UTC (6m4s decorridos) – mostrar telemetria Avg 10m: 0.058 Rx Erlang, Avg 10m: 0.007 Tx Erlang, RxPkts: 58 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 6 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Último caminho: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Items e objectos originados: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 35 via rádio – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-09 12:30:33 UTC (58s decorridos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 20 km (Actualizado: 2025-12-31 23:11:28 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 2214 via rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 13552 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|