Comentário: | Sat station iu1bot@xzgroup.net | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 44°18.61' N 9°20.15' E - locator JN44QH04HK - mostrar mapa 2.8 km Oeste rumo 253° de Cogorno, Province of Genoa, Liguria, Italy [?] 4.5 km Sul rumo 190° de Carasco, Province of Genoa, Liguria, Italy 33.7 km Este rumo 108° de Genova, Province of Genoa, Liguria, Italy 95.8 km Sudoeste rumo 236° de Parma, Provincia di Parma, Emilia-Romagna, Italy | |||
Última posição: | 2025-06-22 18:51:35 UTC (12h52m decorridos) 2025-06-22 20:51:35 CEST hora local em Cogorno, Italy [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Último caminho: | IU1BOT-14>APIN21 via WIDE2-2,qAR,IR1ZXE-11 ![]() | |||
Posições guardadas: | 2 | |||
Outros SSIDs: | IU1BOT-15 IU1BOT IU1BOT-4 IU1BOT-3 IU1BOT-2 IU1BOT-13 IU1BOT-12 IU1BOT-7 IU1BOT-11 IU1BOT-8 IU1BOT-N IU1BOT-6 IU1BOT-1 IU1BOT-10 | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|