Comentário: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 30°10.55' N 81°43.76' W - locator EM90DE22LE - mostrar mapa 1.4 km Este rumo 104° de Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km Nordeste rumo 36° de Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km Sul rumo 202° de Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Nordeste rumo 44° de Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Última posição: | 2025-10-04 04:02:14 UTC (5m30s decorridos) 2025-10-04 00:02:14 EDT hora local em Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Último caminho: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Posições guardadas: | 23 | |||
Outros SSIDs: | K4AMF K4AMF-N K4AMF-9 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | ||||
Estações escutadas em directo: | 14 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-10-04 04:04:33 UTC (3m11s decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 40 km (Actualizado: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 477 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 392 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|