Comentário: | Jacksonville Beach, FL | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 30°16.32' N 81°23.50' W - locator EM90HG25XG - mostrar mapa 4.5 km Sul rumo 174° de Neptune Beach, Duval County, Florida, United States [?] 7.0 km Sul rumo 174° de Atlantic Beach, Duval County, Florida, United States 26.2 km Este rumo 105° de Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km Nordeste rumo 52° de Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Última posição: | 2024-12-02 18:10:31 UTC (3d 15h44m decorridos) 2024-12-02 13:10:31 EST hora local em Neptune Beach, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Último caminho: | K4JMX>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2SJC | |||
Posições guardadas: | 3 | |||
Outros SSIDs: | K4JMX-9 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2024-12: | ||||
Estações escutadas em directo: | 1 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2024-12-02 18:07:14 UTC (3d 15h47m decorridos) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 4 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 7 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|