Comentário: | 146.520MHz ComJot CJ-26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 31°59.02' N 110°58.36' W - locator DM41MX36GB - mostrar mapa 3.3 km Noroeste rumo 331° de Sahuarita, Pima County, Arizona, United States [?] 6.2 km Noroeste rumo 317° de East Sahuarita, Pima County, Arizona, United States 26.8 km Sul rumo 189° de Tucson, Pima County, Arizona, United States 75.1 km Norte rumo 358° de Heroica Nogales, Sonora, Mexico | ||||||
Última posição: | 2025-10-05 02:21:02 UTC (7d 14h40m decorridos) 2025-10-04 19:21:02 MST hora local em Sahuarita, United States [?] | ||||||
Altitude: | 796 m | ||||||
Direcção: | 258° | ||||||
Velocidade: | 0 km/h | ||||||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
Último caminho: | K7GPS-13>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||
Posições guardadas: | 5492 | ||||||
Outros SSIDs: | K7GPS-11 K7GPS-D K7GPS K7GPS-15 K7GPS-9 K7GPS-14 K7GPS-5 K7GPS-7 K7GPS-8 K7GPS-B K7GPS-4 K7GPS-3 K7GPS-8 K7GPS-DM K7GPS-12 K7GPS-10 K7GPS-6 K7GPS-1 K7GPS-N | ||||||
Boletins: |
|