| Comentário: | PBBS in Westampton 145.085 callsign KC2JDR- | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 40°00.43' N 74°49.60' W - locator FN20OA01TR - mostrar mapa 3.7 km Noroeste rumo 296° de Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Sudeste rumo 123° de Willingboro, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km Sudoeste rumo 226° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km Sudoeste rumo 222° de New York City, New York, United States | |||
| Última posição: | 2025-11-26 17:58:41 UTC (5h3m decorridos) 2025-11-26 12:58:41 EST hora local em Mount Holly, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Último caminho: | KC2JDR-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
| Posições guardadas: | 2 | |||
| Outros SSIDs: | KC2JDR-7 KC2JDR-9 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2025-11: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 14 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-26 17:35:50 UTC (5h26m decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 40 km (Actualizado: 2025-06-30 22:10:53 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 188 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 411 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|