| Comentário: | Sun Jan 11 05:06:47 AM PST 2026 |
|---|---|
| Localização: | 37°24.89' N 121°57.52' W - locator CM97AJ49XN - mostrar mapa 10.1 km Noroeste rumo 326° de San Jose, Santa Clara County, California, United States [?] 12.8 km Noroeste rumo 295° de Alum Rock, Santa Clara County, California, United States 13.0 km Oeste rumo 287° de East Foothills, Santa Clara County, California, United States 57.0 km Sudeste rumo 134° de San Francisco, San Francisco County, California, United States |
| Última posição: | 2026-01-11 13:06:48 UTC (26m55s decorridos) 2026-01-11 05:06:48 PST hora local em San Jose, United States [?] |
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
| Último caminho: | KD6SPN-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,W6PW-10 ![]() |
| Posições guardadas: | 1 |
| Outros SSIDs: | KD6SPN-5 KD6SPN-9 |
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | |
| Estações escutadas em directo: | 26 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-11 13:24:27 UTC (9m16s decorridos) |
| Alcance de recepção estimado: | 50 km (Actualizado: 2025-07-31 22:03:45 UTC) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 793 via rádio |
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 1089 – mostrar mapa |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|