Comentário: | Cap in Santa Cruz CM86 | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | Cap in Santa Cruz ;YAAC 1.0-beta214 ka2ddo.org | |||
Localização: | 36°58.93' N 122°00.91' W - locator CM86XX85ER - mostrar mapa 1.7 km Nordeste rumo 57° de Santa Cruz, Santa Cruz County, California, United States [?] 2.2 km Noroeste rumo 317° de Twin Lakes, Santa Cruz County, California, United States 41.1 km Sul rumo 195° de San Jose, Santa Clara County, California, United States 95.0 km Sul rumo 158° de San Francisco, San Francisco County, California, United States | |||
Última posição: | 2025-06-09 13:43:04 UTC (17m46s decorridos) 2025-06-09 06:43:04 PDT hora local em Santa Cruz, United States [?] | |||
Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
Último caminho: | KE6AFE-2>APJYC1 via TCPIP*,qAC,SEVENTH | |||
Posições guardadas: | 58 | |||
Items e objectos originados: | HandsOff K6MMM-FD | |||
Outros SSIDs: | KE6AFE KE6AFE-10 KE6AFE-14 KE6AFE-i KE6AFE-4 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-06: | ||||
Estações escutadas em directo: | 23 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-06-09 02:38:35 UTC (11h22m decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 60 km (Actualizado: 2024-05-31 23:43:56 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 202 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 233 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|