| Comentário: | .DsVP |
|---|---|
| Localização: | 33°16.90' N 110°49.22' W - locator DM43OG17NO - mostrar mapa 12.9 km Sul rumo 194° de Globe, Gila County, Arizona, United States [?] 13.6 km Sul rumo 182° de Central Heights-Midland City, Gila County, Arizona, United States 117.8 km Este rumo 99° de Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 118.2 km Norte rumo 5° de Tucson, Pima County, Arizona, United States |
| Última posição: | 2026-01-09 13:04:51 UTC (1m45s decorridos) 2026-01-09 06:04:51 MST hora local em Globe, United States [?] |
| Última informação WX: | 2026-01-09 12:49:09 UTC (17m27s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas -7.8 °C 76% 1007.0 mbar 0.0 m/s Norte |
| Dispositivo: | Kantronics: KPC-3 |
| Último caminho: | KE7JVX-3>APN382 via WIDE2-2,qAR,AK7Z-1 ![]() |
| Posições guardadas: | 78206 |
| APRS digipeater – Estatísticas de 2026-01: | |
| Estações escutadas em directo: | 153 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-09 13:05:41 UTC (55s decorridos) |
| Alcance de recepção estimado: | 300 km (Actualizado: 2026-01-09 11:18:22 UTC) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 14903 via rádio |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|