Localização: | 37°51.88' N 119°51.88' W - locator DM07BU67FM - mostrar mapa 28.7 km Noroeste rumo 299° de Yosemite Valley, Mariposa County, California, United States [?] 34.8 km Este rumo 108° de Tuolumne City, Tuolumne County, California, United States 102.6 km Este rumo 76° de Modesto, Stanislaus County, California, United States 113.0 km Norte rumo 349° de Clovis, Fresno County, California, United States |
---|---|
Última posição: | 2025-10-03 16:33:31 UTC (23h29m decorridos) 2025-10-03 09:33:31 PDT hora local em Yosemite Valley, United States [?] |
Última telemetria: | 2025-10-03 16:33:31 UTC (23h29m decorridos) – mostrar telemetria CPU: 44, PC Board: 59.400, count: 6, dBm: -70 |
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
Último caminho: | KQ6DI-2>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2SJC |
Posições guardadas: | 1 |
Outros SSIDs: | KQ6DI-4 KQ6DI-1 KQ6DI-5 KQ6DI-3 KQ6DI-12 KQ6DI-9 KQ6DI-7 KQ6DI KQ6DI-6 |
APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | |
Estações escutadas em directo: | 1 via rádio – mostrar mapa |
Última estação escutada em directo: | 2025-10-03 16:45:02 UTC (23h18m decorridos) |
Pacotes de posição escutados em directo: | 50 via rádio |
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 50 – mostrar mapa |
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|