| Comentário: | BRARC 147.36 FM 444.300 FM/FUSION | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | EN72bfI# APRSISCE/32 | |||
| Localização: | 42°13.65' N 85°54.31' W - locator EN72BF14JO - mostrar mapa 1.6 km Noroeste rumo 313° de Paw Paw, Van Buren County, Michigan, United States [?] 14.4 km Nordeste rumo 23° de Decatur, Van Buren County, Michigan, United States 84.0 km Sul rumo 193° de Grand Rapids, Kent County, Michigan, United States 137.9 km Noroeste rumo 332° de Fort Wayne, Allen County, Indiana, United States | |||
| Última posição: | 2026-01-04 20:38:37 UTC (13m24s decorridos) 2026-01-04 15:38:37 EST hora local em Paw Paw, United States [?] | |||
| Última telemetria: | 2023-02-03 16:23:35 UTC (1066d 4h28m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Último caminho: | KR8U-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2GREECE | |||
| Posições guardadas: | 4 | |||
| Items e objectos originados: | 145.17-MI 444.475MI K8BRC+MI | |||
| Outros SSIDs: | KR8U-9 KR8U-5 | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-12-27 00:11:01 UTC (8d 20h41m decorridos) | |||
| Boletins: |
|