Comentário: | 146.415 ANALOG 446.050 DIGITAL NODE WIRES X | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 37°01.71' N 88°34.11' W - locator EM57RA16SU - mostrar mapa 5.5 km Este rumo 103° de Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.4 km Este rumo 85° de Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.0 km Noroeste rumo 298° de Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 137.9 km Sudoeste rumo 221° de Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Última posição: | 2025-06-17 05:19:24 UTC (4m29s decorridos) 2025-06-17 00:19:24 CDT hora local em Hendron, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Último caminho: | N0AMY-15>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Posições guardadas: | 41 | |||
Outros SSIDs: | N0AMY-3 N0AMY-7 N0AMY-4 N0AMY-13 N0AMY-9 N0AMY N0AMY-2 N0AMY-11 N0AMY-12 N0AMY-1 N0AMY-10 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-8 N0AMY-5 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-06: | ||||
Estações escutadas em directo: | 26 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-06-17 05:02:24 UTC (21m29s decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 40 km (Actualizado: 2025-06-17 04:42:24 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 3491 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 3775 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|