Comentário: | WX3in1Plus2.0 U=12.3V,T=-20.8C/-5.4F, Digipeater I-Gate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 45°17.34' N 93°44.79' W - locator EN35DG09KI - mostrar mapa 9.2 km Noroeste rumo 308° de Albertville, Wright County, Minnesota, United States [?] 12.2 km Oeste rumo 278° de Otsego, Wright County, Minnesota, United States 51.1 km Noroeste rumo 312° de Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 64.0 km Noroeste rumo 307° de Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | ||||||
Última posição: | 2025-02-11 07:34:08 UTC (9m48s decorridos) 2025-02-11 01:34:08 CST hora local em Albertville, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | ||||||
Último caminho: | N0NQD-1>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2EDM | ||||||
Posições guardadas: | 22 | ||||||
Outros SSIDs: | N0NQD-9 N0NQD-7 N0NQD-2 N0NQD-3 N0NQD-5 N0NQD | ||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-02: | |||||||
Estações escutadas em directo: | 16 via rádio – mostrar mapa | ||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-02-11 07:20:58 UTC (22m58s decorridos) | ||||||
Alcance de recepção estimado: | 40 km (Actualizado: 2024-12-30 20:41:23 UTC) | ||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 1591 via rádio | ||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 2032 – mostrar mapa | ||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|