Comentário: | 145.490MHz T100 -060 RX/TX IGATE 1 HOP/VAn-n DIGI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 37°03.02' N 76°24.87' W - locator FM17TB02GB - mostrar mapa 6.6 km Oeste rumo 290° de Hampton, City of Hampton, Virginia, United States [?] 10.1 km Sudoeste rumo 217° de Poquoson, City of Poquoson, Virginia, United States 25.4 km Noroeste rumo 333° de Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 44.5 km Noroeste rumo 300° de Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | ||||||
Última posição: | 2025-03-13 22:44:43 UTC (1m decorridos) 2025-03-13 18:44:43 EDT hora local em Hampton, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Último caminho: | N1VTT-1>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4WFP-5 ![]() | ||||||
Posições guardadas: | 745 | ||||||
Items e objectos originados: | ARRL_EXAM ARRL_TECH GENERAL_C TECH_GEN_ W4QR-FD24 | ||||||
Outros SSIDs: | N1VTT-10 | ||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-03: | |||||||
Estações escutadas em directo: | 39 via rádio – mostrar mapa | ||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-03-13 22:44:13 UTC (1m30s decorridos) | ||||||
Alcance de recepção estimado: | 40 km (Actualizado: 2025-03-13 20:42:41 UTC) | ||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 5464 via rádio | ||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 13151 – mostrar mapa | ||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|