Comentário: | Columbus, GA APRS iGate - juestel@gmail.com |
---|---|
Último estado: | Serving HAMs in the Metro Columbus, GA area since 2011 |
Localização: | 32°32.00' N 84°51.80' W - locator EM72NM67JX - mostrar mapa 14.2 km Nordeste rumo 55° de Columbus, Muscogee County, Georgia, United States [?] 14.6 km Nordeste rumo 62° de Phenix City, Russell County, Alabama, United States 120.1 km Oeste rumo 254° de Macon, Bibb County, Georgia, United States |
Última posição: | 2025-10-04 03:44:29 UTC (1m58s decorridos) 2025-10-03 23:44:29 EDT hora local em Columbus, United States [?] |
Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) |
Último caminho: | N4MAR>APU25N via TCPIP*,qAC,T2MCI |
Posições guardadas: | 33 |
Outros SSIDs: | N4MAR-9 |
APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | |
Estações escutadas em directo: | 2 via rádio – mostrar mapa |
Última estação escutada em directo: | 2025-10-04 03:42:03 UTC (4m24s decorridos) |
Alcance de recepção estimado: | 10 km (Actualizado: 2025-09-30 23:07:48 UTC) |
Pacotes de posição escutados em directo: | 583 via rádio |
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 776 – mostrar mapa |
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|