| Comentário: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Última baliza: | CONV | |||
| Localização: | 28°11.14' N 82°20.50' W - locator EL88TE84XN - mostrar mapa 4.2 km Norte rumo 5° de Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km Sul rumo 193° de Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km Nordeste rumo 23° de Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km Nordeste rumo 36° de Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
| Última posição: | 2026-01-23 14:06:07 UTC (2m24s decorridos) 2026-01-23 09:06:07 EST hora local em Pebble Creek, United States [?] | |||
| Último caminho: | N4WDH-7>CQ via qAO,KQ4IOZ-10 | |||
| Posições guardadas: | 1674 | |||
| Outros SSIDs: | N4WDH-N N4WDH-B N4WDH-13 N4WDH-9 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-15 N4WDH-8 N4WDH | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 11 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-23 01:51:26 UTC (12h17m decorridos) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 314 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 1294 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|