Comentário: | IGate {UISS Ver 5.4.4} | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | SatGate AddOn DX: RS0ISS (7964km.APRSAT) | |||
Localização: | 25°53.45' N 97°27.30' W - locator EL15GV53JT - mostrar mapa 4.4 km Este rumo 106° de Brownsville, Cameron County, Texas, United States [?] 4.6 km Este rumo 79° de Heroica Matamoros, Tamaulipas, Mexico 85.5 km Este rumo 104° de Reynosa, Tamaulipas, Mexico | |||
Última posição: | 2025-02-11 22:25:54 UTC (4h31m decorridos) 2025-02-11 16:25:54 CST hora local em Brownsville, United States [?] | |||
Dispositivo: | Telemetry devices | |||
Último caminho: | N7AR>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Posições guardadas: | 1 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-02: | ||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 1 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|