Comentário: | 007.040MHz 0300 +1700 USB BPQ BBS IGATE WINLINK - Vida Longa e Prospera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Última baliza: | PY1XTA (Mauro) Node (XTANOD) ** WINTNC V 2.10 For Windows ** | |||||||||
Localização: | 22°58.72' S 43°39.62' W - locator GG87EA05SC - mostrar mapa 18.3 km Sudeste rumo 140° de Itaguaí, Rio de Janeiro, Brazil [?] 26.5 km Sul rumo 170° de Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil 32.5 km Sudoeste rumo 221° de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil 47.1 km Oeste rumo 260° de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | |||||||||
Última posição: | 2025-02-13 21:55:57 UTC (12h48m decorridos) 2025-02-13 18:55:57 -03 hora local em Itaguaí, Brazil [?] | |||||||||
Última telemetria: | 2023-12-21 20:29:55 UTC (420d 14h14m decorridos) – mostrar telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||||
Dispositivo: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||
Último caminho: | PY1XTA>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,APRSMG | |||||||||
Posições guardadas: | 84 | |||||||||
Items e objectos originados: | WL-PY1XTA | |||||||||
Outros SSIDs: | PY1XTA-2 PY1XTA-9 PY1XTA-5 PY1XTA-3 PY1XTA-10 | |||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-01-31 19:52:20 UTC (13d 14h52m decorridos) | |||||||||
Boletins: |
|