| Comentário: | https://lora-aprs.pl/ iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | APRSIS-Conn: 20260205 01:00:41z, last 20260204 17:55:58z | |||
| Localização: | 53°20.83' N 17°38.95' E - locator JO83TI73VH - mostrar mapa 5.3 km Sudoeste rumo 208° de Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.5 km Este rumo 94° de Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.1 km Nordeste rumo 24° de Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.4 km Sudoeste rumo 211° de Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | |||
| Última posição: | 2026-02-05 23:36:13 UTC (14m32s decorridos) 2026-02-06 00:36:13 CET hora local em Sośno, Poland [?] | |||
| Dispositivo: | SQ9MDD: LoRa KISS TNC/Tracker (tracker) | |||
| Último caminho: | SQ2CPA-4>APLOX1 via WIDE1-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 4 | |||
| Outros SSIDs: | SQ2CPA-2 SQ2CPA SQ2CPA-1 SQ2CPA-3 SQ2CPA-9 SQ2CPA-8 SQ2CPA-7 SQ2CPA-10 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-02: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 3 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-02-05 23:43:09 UTC (7m36s decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 200 km (Actualizado: 2026-01-31 21:25:21 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 908 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 981 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|