Comentário: | -D700 I-Gate 24/7 Ant whip 6db, net-checker| https://sv1gcb.wordpress.com/category/peloponnese-aprs-network | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 09:13 3641.75N 02231.54E | ||||||
Localização: | 37°04.18' N 22°25.78' E - locator KM17FB16NR - mostrar mapa 406.7 m Sul rumo 181° de Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Sudeste rumo 143° de Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km Sudoeste rumo 228° de Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Sudoeste rumo 229° de Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
Última posição: | 2025-07-14 09:14:28 UTC (8m15s decorridos) 2025-07-14 12:14:28 EEST hora local em Spárti, Greece [?] | ||||||
Última telemetria: | 2025-06-22 17:21:00 UTC (21d 16h1m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Último caminho: | SV3GCB-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | ||||||
Posições guardadas: | 5 | ||||||
Items e objectos originados: | R1 430800 SV3A -R0 SV3FZS SV3GLK SV3KEG SV3SVI VHF145250 | ||||||
Outros SSIDs: | SV3GCB-11 SV3GCB-10 SV3GCB-3 SV3GCB-9 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-2 SV3GCB-4 SV3GCB SV3GCB-19 SV3GCB-14 SV3GCB-7 | ||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | |||||||
Estações escutadas em directo: | 5 via rádio – mostrar mapa | ||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-14 09:22:27 UTC (16s decorridos) | ||||||
Alcance de recepção estimado: | 40 km (Actualizado: 2025-07-14 09:15:58 UTC) | ||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 3540 via rádio | ||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 7124 – mostrar mapa | ||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|