Comentário: | umit dard81 | |||
---|---|---|---|---|
Mensagem Mic-E: | In service | |||
Localização: | 40°50.89' N 31°09.07' E - locator KN50NU83DN - mostrar mapa 1.5 km Noroeste rumo 314° de Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.9 km Sudeste rumo 120° de Çilimli, Düzce, Turkey 63.3 km Este rumo 83° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 104.2 km Este rumo 85° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||
Última posição: | 2025-06-14 19:10:48 UTC (2d 5h11m decorridos) 2025-06-14 22:10:48 +03 hora local em Düzce, Turkey [?] | |||
Altitude: | 144 m | |||
Direcção: | 100° | |||
Velocidade: | 2 km/h | |||
Dispositivo: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
Último caminho: | TA2MIT-7>T0UP89 via YM2KDZ,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
Posições guardadas: | 3730 | |||
Outros SSIDs: | TA2MIT-9 TA2MIT TA2MIT-N TA2MIT-Y TA2MIT-5 | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|