Comentário: | ,/W2146.520MHz TOFF VA3BIX Monitoring 146.520MHZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | Monitoring 146.520MHZ | ||||||||||||
Localização: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locator FN24FV17SJ - mostrar mapa 21.4 km Norte rumo 349° de Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Norte rumo 345° de Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sul rumo 170° de Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sul rumo 171° de Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||||||||
Última posição: | 2025-02-11 07:00:04 UTC (26m32s decorridos) 2025-02-11 02:00:04 EST hora local em Prescott, Canada [?] | ||||||||||||
Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||||||||
Último caminho: | VA3BIX-10>APRS via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | ||||||||||||
Posições guardadas: | 185 | ||||||||||||
Items e objectos originados: | VE3NGR | ||||||||||||
Outros SSIDs: | VA3BIX-9 VA3BIX-11 VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX | ||||||||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-02: | |||||||||||||
Estações escutadas em directo: | 8 via rádio – mostrar mapa | ||||||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-02-11 07:17:53 UTC (8m43s decorridos) | ||||||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 493 via rádio | ||||||||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 1227 – mostrar mapa | ||||||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|