| Comentário: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | 146.520MHZ | ||||||
| Localização: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locator FN24FV17SJ - mostrar mapa 21.4 km Norte rumo 349° de Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Norte rumo 345° de Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sul rumo 170° de Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sul rumo 171° de Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Última posição: | 2026-02-04 15:21:29 UTC (24m21s decorridos) 2026-02-04 10:21:29 EST hora local em Prescott, Canada [?] | ||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||
| Último caminho: | VA3BIX-10>APRS via VE3PGC,WIDE1*,qAR,VE3STP-10 ![]() | ||||||
| Posições guardadas: | 185 | ||||||
| Items e objectos originados: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Outros SSIDs: | VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX | ||||||
| APRS digipeater – Estatísticas de 2026-02: | |||||||
| Estações escutadas em directo: | 7 via rádio – mostrar mapa | ||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-02-04 14:39:20 UTC (1h6m decorridos) | ||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 49 via rádio | ||||||
| Boletins: |
| ||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|