| Comentário: | 146.520MHz TOFF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | 146.520MHZ | ||||||
| Localização: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locator FN24FV17SJ - mostrar mapa 21.4 km Norte rumo 349° de Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Norte rumo 345° de Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sul rumo 170° de Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sul rumo 171° de Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Última posição: | 2026-01-20 05:13:33 UTC (10m51s decorridos) 2026-01-20 00:13:33 EST hora local em Prescott, Canada [?] | ||||||
| Último caminho: | VA3BIX-10>APRS via VA3BIX-10,VA3BIX-10,KD2QQF*,WIDE1,qAO,KD2QQF ![]() | ||||||
| Posições guardadas: | 185 | ||||||
| Items e objectos originados: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Outros SSIDs: | VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
| Estações escutadas em directo: | 7 via rádio – mostrar mapa | ||||||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|