| Comentário: | Adelaide NEast Ui-Digi PF95JE | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | Battery: 13.4v Cutout: 11.2v Restore: 12.5v | |||
| Última baliza: | UIDIGI 1.9 | |||
| Localização: | 34°49.29' S 138°45.32' E - locator PF95JE02PU - mostrar mapa 4.7 km Sudeste rumo 155° de Golden Grove, Tea Tree Gully, South Australia, Australia [?] 5.2 km Este rumo 75° de Hope Valley, Tea Tree Gully, South Australia, Australia 10.9 km Nordeste rumo 24° de Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 18.6 km Nordeste rumo 50° de Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Última posição: | 2025-11-28 20:48:48 UTC (6m24s decorridos) 2025-11-29 07:18:48 ACDT hora local em Golden Grove, Australia [?] | |||
| Dispositivo: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
| Último caminho: | VK5RHO-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5AH-5 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 18 | |||
| APRS digipeater – Estatísticas de 2025-11: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 30 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-28 08:37:20 UTC (12h17m decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 50 km (Actualizado: 2021-10-31 23:26:19 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 706 via rádio | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|