| Comentário: | Adelaide Hills East Ui-Digi 518m ASL | |||
|---|---|---|---|---|
| Última baliza: | UIDIGI 1.9 | |||
| Localização: | 34°55.75' S 139°02.06' E - locator PF95MB46CX - mostrar mapa 13.9 km Sudeste rumo 153° de Birdwood, Adelaide Hills, South Australia, Australia [?] 14.4 km Este rumo 79° de Woodside, Adelaide Hills, South Australia, Australia 29.9 km Este rumo 94° de Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 39.7 km Este rumo 90° de Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Última posição: | 2025-11-22 09:13:06 UTC (6d 12h11m decorridos) 2025-11-22 19:43:06 ACDT hora local em Birdwood, Australia [?] | |||
| Dispositivo: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
| Último caminho: | VK5RMB-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 3 | |||
| APRS digipeater – Estatísticas de 2025-11: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 21 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-22 08:01:09 UTC (6d 13h23m decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 120 km (Actualizado: 2025-07-31 21:29:55 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 1074 via rádio | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|