| Localização: | 33°31.66' N 117°36.91' W - locator DM13EM66EP - mostrar mapa 6.8 km Sul rumo 171° de Las Flores, Orange County, California, United States [?] 8.9 km Sul rumo 197° de Coto De Caza, Orange County, California, United States 82.3 km Sudeste rumo 135° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States 127.3 km Noroeste rumo 334° de Tijuana, Baja California, Mexico |
|---|---|
| Última posição: | 2026-01-05 12:42:09 UTC (47m8s decorridos) 2026-01-05 04:42:09 PST hora local em Las Flores, United States [?] |
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
| Último caminho: | W6ZU-10>APDW17 via qAS,W6ZU |
| Posições guardadas: | 145 |
| Outros SSIDs: | W6ZU-9 W6ZU-7 W6ZU-Y |
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | |
| Estações escutadas em directo: | 4 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-05 13:22:28 UTC (6m49s decorridos) |
| Alcance de recepção estimado: | 70 km (Actualizado: 2025-12-31 20:47:08 UTC) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 437 via rádio |
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 476 – mostrar mapa |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|