| Comentário: | ShawButte UHF Digi/W4,AZn/Info:shaw@w7ara.net |
|---|---|
| Última baliza: | W7ARA-4 UHF Digi on Shaw Butte, Phoenix Info:shaw@w7ara.net |
| Localização: | 33°35.83' N 112°05.65' W - locator DM33WO83QH - mostrar mapa 13.4 km Este rumo 82° de Peoria, Maricopa County, Arizona, United States [?] 16.4 km Este rumo 90° de Sun City, Maricopa County, Arizona, United States 16.6 km Norte rumo 354° de Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 31.8 km Noroeste rumo 308° de Mesa, Maricopa County, Arizona, United States |
| Última posição: | 2026-01-11 06:38:53 UTC (2m40s decorridos) 2026-01-10 23:38:53 MST hora local em Peoria, United States [?] |
| Dispositivo: | Kantronics: KPC-9612 |
| Último caminho: | W7ARA-4>APN982 via WIDE2-2,qAR,KB7KFC-2 ![]() |
| Posições guardadas: | 2 |
| Items e objectos originados: | 147.24+AZ |
| APRS digipeater – Estatísticas de 2026-01: | |
| Estações escutadas em directo: | 5 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-09 10:46:28 UTC (1d 19h55m decorridos) |
| Alcance de recepção estimado: | 70 km (Actualizado: 2023-04-30 23:56:32 UTC) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 27 via rádio |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|