Comentário: | RF/Digi, Igate Whitesboro,NY | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 43°07.44' N 75°18.10' W - locator FN23IC39TS - mostrar mapa 2.2 km Norte rumo 338° de New York Mills, Oneida County, New York, United States [?] 5.7 km Norte rumo 349° de New Hartford, Oneida County, New York, United States 69.2 km Este rumo 83° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Oeste rumo 288° de Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Última posição: | 2025-07-07 20:38:53 UTC (7d 15h7m decorridos) 2025-07-07 16:38:53 EDT hora local em New York Mills, United States [?] | |||
Dispositivo: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Último caminho: | K2NWS>APQTH1 via WIDE2-2,qAR,KD2MYS-10 ![]() | |||
Posições guardadas: | 484 | |||
Items e objectos originados: | EF1 flooding Rain rain/hail | |||
Outros SSIDs: | K2NWS-2 K2NWS-7 K2NWS-2 K2NWS-1 K2NWS-7 K2NWS-11 K2NWS-9 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | ||||
Estações escutadas em directo: | 17 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-07 20:02:58 UTC (7d 15h43m decorridos) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 182 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 1168 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|