Comentário: | Moin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensagem Mic-E: | In service | |||||||||
Localização: | 53°34.17' N 9°42.78' E - locator JO43UN56NQ - mostrar mapa 10.6 km Sudoeste rumo 213° de Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany [?] 11.3 km Sudoeste rumo 217° de Rellingen, Schleswig-Holstein, Germany 19.1 km Oeste rumo 277° de Hamburg, Hamburg, Germany 81.4 km Nordeste rumo 47° de Bremen, Bremen, Germany | |||||||||
Última posição: | 2025-07-09 20:28:25 UTC (13h40m decorridos) 2025-07-09 22:28:25 CEST hora local em Pinneberg, Germany [?] | |||||||||
Altitude: | 52 m | |||||||||
Direcção: | 348° | |||||||||
Velocidade: | 0 km/h | |||||||||
Dispositivo: | Yaesu: FT1D (ht) | |||||||||
Último caminho: | DK3ML-7>U3STQ7 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0ELB ![]() | |||||||||
Posições guardadas: | 9615 | |||||||||
Outros SSIDs: | DK3ML DK3ML-5 DK3ML-D DK3ML-9 DK3ML-8 DK3ML-Y | |||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|