Comentário: | Moin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensagem Mic-E: | In service | |||||||||
Localização: | 53°34.50' N 9°42.83' E - locator JO43UN58PA - mostrar mapa 1.4 km Sudeste rumo 134° de Wedel, Schleswig-Holstein, Germany [?] 5.0 km Nordeste rumo 23° de Jork, Lower Saxony, Germany 19.1 km Oeste rumo 278° de Hamburg, Hamburg, Germany 81.9 km Nordeste rumo 47° de Bremen, Bremen, Germany | |||||||||
Última posição: | 2025-07-07 17:34:29 UTC (1d 1h8m decorridos) 2025-07-07 19:34:29 CEST hora local em Wedel, Germany [?] | |||||||||
Altitude: | 2 m | |||||||||
Direcção: | 142° | |||||||||
Velocidade: | 0 km/h | |||||||||
Dispositivo: | Yaesu: FT1D (ht) | |||||||||
Último caminho: | DK3ML-7>U3STU0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0ELB ![]() | |||||||||
Posições guardadas: | 9611 | |||||||||
Outros SSIDs: | DK3ML DK3ML-5 DK3ML-D DK3ML-9 DK3ML-8 DK3ML-Y | |||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|