| Comentário: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locator JO60GT58RE - mostrar mapa 6.9 km Este rumo 82° de Dennheritz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 10.4 km Nordeste rumo 51° de Hartmannsdorf, Saxony, Germany 58.4 km Sul rumo 168° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Oeste rumo 254° de Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||
| Última posição: | 2025-11-22 06:16:10 UTC (33m14s decorridos) 2025-11-22 07:16:10 CET hora local em Dennheritz, Germany [?] | |||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||
| Último caminho: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | |||||||||||||||
| Posições guardadas: | 22 | |||||||||||||||
| Items e objectos originados: | $B0SBX DA0SBX DB0SBX | |||||||||||||||
| Outros SSIDs: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-6 DO4DR-4 | |||||||||||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2025-11: | ||||||||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 42 via rádio – mostrar mapa | |||||||||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-22 06:46:30 UTC (2m54s decorridos) | |||||||||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 110 km (Actualizado: 2025-11-22 06:11:30 UTC) | |||||||||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 3770 via rádio | |||||||||||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 5194 – mostrar mapa | |||||||||||||||
| Boletins: |
| |||||||||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|