Comentário: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locator JO60GT58RE - mostrar mapa 1.4 km Nordeste rumo 45° de Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Sudoeste rumo 206° de Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Sul rumo 168° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Oeste rumo 254° de Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | ||||||||||||
Última posição: | 2025-02-10 22:56:09 UTC (35m25s decorridos) 2025-02-10 23:56:09 CET hora local em Glauchau, Germany [?] | ||||||||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||
Último caminho: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | ||||||||||||
Posições guardadas: | 22 | ||||||||||||
Items e objectos originados: | DB0SBX | ||||||||||||
Outros SSIDs: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-4 | ||||||||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-02: | |||||||||||||
Estações escutadas em directo: | 24 via rádio – mostrar mapa | ||||||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-02-10 22:54:44 UTC (36m50s decorridos) | ||||||||||||
Alcance de recepção estimado: | 70 km (Actualizado: 2025-01-31 22:20:32 UTC) | ||||||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 1806 via rádio | ||||||||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 2054 – mostrar mapa | ||||||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|