| Comentário: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locator JO60GT58RE - mostrar mapa 1.4 km Nordeste rumo 45° de Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Sudoeste rumo 206° de Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Sul rumo 168° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Oeste rumo 254° de Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||
| Última posição: | 2026-01-23 22:16:09 UTC (13m59s decorridos) 2026-01-23 23:16:09 CET hora local em Glauchau, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||
| Último caminho: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 22 | |||||||||||||||||||||
| Items e objectos originados: | DB0SBX | |||||||||||||||||||||
| Outros SSIDs: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-6 DO4DR-4 | |||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | ||||||||||||||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 40 via rádio – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-23 22:30:03 UTC (5s decorridos) | |||||||||||||||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 80 km (Actualizado: 2026-01-23 22:01:52 UTC) | |||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 6263 via rádio | |||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 9638 – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||
| Boletins: |
| |||||||||||||||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|