| Comentário: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | Connected to T2CSNGRAD count 1/0 | |||
| Localização: | 47°40.65' N 16°35.27' E - locator JN87HQ02MO - mostrar mapa 857.9 m Sul rumo 193° de Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 6.7 km Sudoeste rumo 225° de Fertőrákos, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Sul rumo 165° de Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Sudoeste rumo 217° de Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Última posição: | 2025-11-25 07:42:39 UTC (5m37s decorridos) 2025-11-25 08:42:39 CET hora local em Sopron, Hungary [?] | |||
| Altitude: | 100 m | |||
| Última telemetria: | 2025-11-25 07:42:39 UTC (5m37s decorridos) – mostrar telemetria RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 4 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Dispositivo: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Último caminho: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Posições guardadas: | 1 | |||
| Items e objectos originados: | HA1KSS | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2025-11: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 7 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-24 12:05:19 UTC (19h42m decorridos) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 768 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 748 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|