Comentário: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | Connected to T2HUN count 1/0 | |||
Localização: | 47°40.65' N 16°35.27' E - locator JN87HQ02MO - mostrar mapa 857.9 m Sul rumo 193° de Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km Este rumo 104° de Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Sul rumo 165° de Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Sudoeste rumo 217° de Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
Última posição: | 2025-05-09 23:42:40 UTC (9m15s decorridos) 2025-05-10 01:42:40 CEST hora local em Sopron, Hungary [?] | |||
Altitude: | 100 m | |||
Última telemetria: | 2025-05-09 23:42:40 UTC (9m15s decorridos) – mostrar telemetria RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 4 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
Dispositivo: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
Último caminho: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2HUN | |||
Posições guardadas: | 1 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-05: | ||||
Estações escutadas em directo: | 4 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-05-09 13:37:02 UTC (10h14m decorridos) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 66 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 81 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|