Comentário: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | Connected to T2CSNGRAD count 1/0 | |||
Localização: | 47°40.65' N 16°35.27' E - locator JN87HQ02MO - mostrar mapa 857.9 m Sul rumo 193° de Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km Este rumo 104° de Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Sul rumo 165° de Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Sudoeste rumo 217° de Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
Última posição: | 2025-07-08 06:58:36 UTC (6m31s decorridos) 2025-07-08 08:58:36 CEST hora local em Sopron, Hungary [?] | |||
Altitude: | 100 m | |||
Última telemetria: | 2025-07-08 06:57:35 UTC (7m32s decorridos) – mostrar telemetria RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 2 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
Dispositivo: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
Último caminho: | HG1PSO-2>APDI24 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAU,OE4ENU-2 ![]() | |||
Posições guardadas: | 1 | |||
Items e objectos originados: | HA1KSS HG1RVB | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | ||||
Estações escutadas em directo: | 1 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-07 07:57:35 UTC (23h7m decorridos) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 36 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 36 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|