| Comentário: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | EN30eb/3DX: CHILLI 19.3mi 170° 22:15 3947.91N 09333.55W | |||
| Localização: | 40°04.41' N 93°37.13' W - locator EN30EB57RP - mostrar mapa 629.0 m Sul rumo 197° de Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km Norte rumo 350° de Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km Nordeste rumo 37° de Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Última posição: | 2025-12-03 22:08:53 UTC (9m17s decorridos) 2025-12-03 16:08:53 CST hora local em Trenton, United States [?] | |||
| Última telemetria: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (166d 20h2m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Último caminho: | KB0RPJ-1>APWW11 via CHILLI*,WIDE2-2,qAR,MARCLN ![]() | |||
| Posições guardadas: | 18 | |||
| Items e objectos originados: | 147.225 147.525 443.150 KB0RPJ-WX milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Outros SSIDs: | KB0RPJ KB0RPJ-WX KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|