| Indicativo origem: | KB0RPJ-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 40°04.33' N 93°37.74' W - locator EN30EB47MH - mostrar mapa 1.3 km Sudoeste rumo 235° de Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.5 km Norte rumo 348° de Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.2 km Nordeste rumo 37° de Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Última posição: | 2025-11-28 22:32:55 UTC (4d 15h23m decorridos) 2025-11-28 16:32:55 CST hora local em Trenton, United States [?] | |||
| Velocidade: | 218 km/h | |||
| Última informação WX: | 2025-11-28 22:28:32 UTC (4d 15h28m decorridos) – mostrar cartas meteorológicas -1.7 °C 68% 1017.7 mbar 1.8 m/s Este | |||
| Último caminho: | KB0RPJ-1>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KD0YUJ ![]() | |||
| Posições guardadas: | 2 | |||
| Outras fontes de KB0RPJ-1: | 147.225 147.525 443.150 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Outros SSIDs: | KB0RPJ KB0RPJ-1 KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Boletins: |
|