Comentário: | PinPoint v2.1 Winlink | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | A G W T R A C K E R | |||
Localização: | 38°06.17' N 122°15.06' W - locator CM88UC94VQ - mostrar mapa 7.9 km Norte rumo 10° de Rodeo, Contra Costa County, California, United States [?] 10.1 km Norte rumo 19° de Hercules, Contra Costa County, California, United States 39.3 km Norte rumo 22° de San Francisco, San Francisco County, California, United States 90.4 km Norte rumo 340° de San Jose, Santa Clara County, California, United States | |||
Última posição: | 2025-09-23 03:34:25 UTC (17d 10h34m decorridos) 2025-09-22 20:34:25 PDT hora local em Rodeo, United States [?] | |||
Altitude: | 49 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Último caminho: | KN6BDH-9>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
Posições guardadas: | 21 | |||
Items e objectos originados: | BERRY | |||
Outros SSIDs: | KN6BDH KN6BDH-3 KN6BDH KN6BDH-5 KN6BDH | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-09-23 03:18:10 UTC (17d 10h50m decorridos) | |||
Boletins: |
|