| Comentário: | 146.490MHz TOFF Rich on YAAC-Vallejo I listen on 146.52 Simplex | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | YAAC in Vallejo | ||||||||||||
| Localização: | 38°06.17' N 122°15.05' W - locator CM88UC94VQ - mostrar mapa 524.7 m Este rumo 105° de Vallejo, Solano County, California, United States [?] 6.5 km Noroeste rumo 329° de Crockett, Contra Costa County, California, United States 39.3 km Norte rumo 22° de San Francisco, San Francisco County, California, United States 90.4 km Norte rumo 340° de San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||
| Última posição: | 2025-12-03 04:19:32 UTC (8h54m decorridos) 2025-12-02 20:19:32 PST hora local em Vallejo, United States [?] | ||||||||||||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||
| Último caminho: | KN6BDH>APJYC1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W6PW-10 ![]() | ||||||||||||
| Posições guardadas: | 227 | ||||||||||||
| Items e objectos originados: | 30484 CABIN/- CB-2 CEDARCAMP CHRIS CAB Crossband GRAVE HULL MNTN Hull Mtnt LPRCABIN RPTR-1 view | ||||||||||||
| Outros SSIDs: | KN6BDH-9 KN6BDH-5 KN6BDH-3 | ||||||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-25 12:54:25 UTC (8d 19m decorridos) | ||||||||||||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|