| Comentário: | PLXDigi U=13.9V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Localização: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - mostrar mapa 3.8 km Sudeste rumo 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 12.6 km Norte rumo 347° de Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Sudoeste rumo 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Sudeste rumo 131° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Última posição: | 2026-02-07 02:24:38 UTC (7m14s decorridos) 2026-02-07 03:24:38 CET hora local em Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||
| Último caminho: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,DB0HOH-1 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 6 | |||
| Outros SSIDs: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Estatísticas de 2026-02: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 8 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-02-07 01:15:26 UTC (1h16m decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 150 km (Actualizado: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 432 via rádio | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|