Comentário: | PLXDigi U=14.0V. | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Localização: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - mostrar mapa 3.8 km Sudeste rumo 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 14.4 km Oeste rumo 260° de Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany 118.9 km Sudoeste rumo 223° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 130.1 km Sudoeste rumo 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Última posição: | 2025-02-11 06:36:26 UTC (10m45s decorridos) 2025-02-11 07:36:26 CET hora local em Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||
Último caminho: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,DB0HOH-1 ![]() | |||
Posições guardadas: | 6 | |||
Outros SSIDs: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Estatísticas de 2025-02: | ||||
Estações escutadas em directo: | 30 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-02-11 02:37:34 UTC (4h9m decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 140 km (Actualizado: 2024-02-29 20:18:53 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 657 via rádio | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|