Comentário: | PLXDigi U=13.9V. | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Localização: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - mostrar mapa 3.8 km Sudeste rumo 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Noroeste rumo 330° de Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Sudoeste rumo 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Sudeste rumo 131° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Última posição: | 2025-05-09 03:20:10 UTC (7m24s decorridos) 2025-05-09 05:20:10 CEST hora local em Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||
Último caminho: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,ON1KDP-2 ![]() | |||
Posições guardadas: | 6 | |||
Outros SSIDs: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Estatísticas de 2025-05: | ||||
Estações escutadas em directo: | 26 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-05-09 03:21:10 UTC (6m24s decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 140 km (Actualizado: 2024-02-29 20:18:53 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 1071 via rádio | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|