| Comentário: | JN39BW Alt:523m * | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | W3,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Localização: | 49°56.54' N 6°09.03' E - locator JN39BW86BD - mostrar mapa 2.9 km Sudoeste rumo 203° de Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km Sudoeste rumo 221° de Waldhof-Falkenstein, Rheinland-Pfalz, Germany 110.7 km Sudoeste rumo 218° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 123.8 km Sudoeste rumo 208° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
| Última posição: | 2026-01-19 19:09:03 UTC (11m4s decorridos) 2026-01-19 20:09:03 CET hora local em Keppeshausen, Germany [?] | |||
| Última informação WX: | 2026-01-19 19:06:37 UTC (13m30s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas -1.7 °C 88% 1014.6 mbar 0.0 m/s Este | |||
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Último caminho: | LX0WX-13>APMI06 via F8KOX-4,WIDE2*,qAR,HB9F-10 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 11 | |||
| Items e objectos originados: | 145.5875D 438.6125D | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 81 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-19 19:19:52 UTC (15s decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 200 km (Actualizado: 2026-01-19 18:03:37 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 9358 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 12180 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|