| Comentário: | JN39BW Alt:523m * | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | W3,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Localização: | 49°56.54' N 6°09.03' E - locator JN39BW86BD - mostrar mapa 2.9 km Sudoeste rumo 203° de Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km Sudoeste rumo 221° de Waldhof-Falkenstein, Rheinland-Pfalz, Germany 110.7 km Sudoeste rumo 218° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 123.8 km Sudoeste rumo 208° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
| Última posição: | 2026-01-19 22:46:35 UTC (21s decorridos) 2026-01-19 23:46:35 CET hora local em Keppeshausen, Germany [?] | |||
| Última informação WX: | 2026-01-19 22:46:35 UTC (21s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas -2.2 °C 88% 1014.7 mbar 0.0 m/s Norte | |||
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Último caminho: | LX0WX-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||
| Posições guardadas: | 11 | |||
| Items e objectos originados: | 145.5875D 438.6125D | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 81 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-19 22:44:43 UTC (2m13s decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 200 km (Actualizado: 2026-01-19 20:09:36 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 9396 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 12184 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|