Comentário: | IGATE VHF U=12.3V T=23.5C | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | W3,LUX2 n-N Paradigm | |||
Localização: | 49°56.54' N 6°09.03' E - locator JN39BW86BD - mostrar mapa 2.9 km Sudoeste rumo 203° de Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km Sudoeste rumo 221° de Waldhof-Falkenstein, Rheinland-Pfalz, Germany 110.7 km Sudoeste rumo 218° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 123.8 km Sudoeste rumo 208° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Última posição: | 2025-02-10 23:56:10 UTC (32s decorridos) 2025-02-11 00:56:10 CET hora local em Keppeshausen, Germany [?] | |||
Última informação WX: | 2025-02-10 23:51:10 UTC (5m32s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 1.1 °C 91% 1011.3 mbar 0.0 m/s Sul | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Último caminho: | LX0WX-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2PRT | |||
Posições guardadas: | 11 | |||
Items e objectos originados: | 145.5875D 438.6125D | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-02: | ||||
Estações escutadas em directo: | 80 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-02-10 23:55:32 UTC (1m10s decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 300 km (Actualizado: 2025-02-10 23:19:29 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 6313 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 4626 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|