Comentário: | JN39BW Alt:523m * | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | W3,LUX2 n-N Paradigm | |||
Localização: | 49°56.54' N 6°09.03' E - locator JN39BW86BD - mostrar mapa 2.9 km Sudoeste rumo 203° de Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km Sudoeste rumo 221° de Waldhof-Falkenstein, Rheinland-Pfalz, Germany 110.7 km Sudoeste rumo 218° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 123.8 km Sudoeste rumo 208° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Última posição: | 2025-10-04 05:17:59 UTC (1m14s decorridos) 2025-10-04 07:17:59 CEST hora local em Keppeshausen, Germany [?] | |||
Última informação WX: | 2025-10-04 05:12:59 UTC (6m14s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 12.2 °C 96% 998.8 mbar 0.0 m/s Sul | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Último caminho: | LX0WX-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2PRT | |||
Posições guardadas: | 11 | |||
Items e objectos originados: | 145.5875D 438.6125D | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | ||||
Estações escutadas em directo: | 41 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-10-04 05:10:09 UTC (9m4s decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 300 km (Actualizado: 2025-09-30 23:35:26 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 864 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 244 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|