Comentário: | X114 | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | Radioactivity level: normal | |||
Localização: | 47°32.41' N 121°59.72' W - locator CN97AM09NP - mostrar mapa 3.0 km Este rumo 68° de Issaquah, King County, Washington, United States [?] 8.5 km Oeste rumo 249° de Fall City, King County, Washington, United States 26.3 km Este rumo 106° de Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Sudeste rumo 134° de Victoria, British Columbia, Canada | |||
Última posição: | 2025-06-12 09:18:28 UTC (4m4s decorridos) 2025-06-12 02:18:28 PDT hora local em Issaquah, United States [?] | |||
Última informação WX: | 2025-06-12 09:18:28 UTC (4m4s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 8.9 °C 78% 1016.4 mbar | |||
Última telemetria: | 2025-06-12 09:20:18 UTC (2m14s decorridos) – mostrar telemetria Radiation: 1.050 mR/h, Seismic Intensity: 0.003 Seismic Peak STA, Station Temperature: 70.900 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 37 % Humidity | |||
Último caminho: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,KA7WYR ![]() | |||
Posições guardadas: | 5 | |||
Outros SSIDs: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-6 | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|