| Comentário: | X114 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | Radioactivity level: normal | |||||||||
| Localização: | 47°32.41' N 121°59.72' W - locator CN97AM09NP - mostrar mapa 3.0 km Este rumo 68° de Issaquah, King County, Washington, United States [?] 9.0 km Sudeste rumo 118° de West Lake Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Este rumo 106° de Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Sudeste rumo 134° de Victoria, British Columbia, Canada | |||||||||
| Última posição: | 2026-02-05 14:43:26 UTC (4m21s decorridos) 2026-02-05 06:43:26 PST hora local em Issaquah, United States [?] | |||||||||
| Última informação WX: | 2026-02-05 14:43:26 UTC (4m21s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 4.4 °C 87% 1020.2 mbar | |||||||||
| Última telemetria: | 2026-02-05 14:40:13 UTC (7m34s decorridos) – mostrar telemetria Radiation: 1.080 mR/h, Seismic Intensity: 0.006 Seismic Peak STA, Station Temperature: 62.600 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 48 % Humidity | |||||||||
| Último caminho: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K7NWS-2 ![]() | |||||||||
| Posições guardadas: | 5 | |||||||||
| Outros SSIDs: | N1SU-4 N1SU-2 N1SU-9 N1SU-8 N1SU-6 | |||||||||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|