Comentário: | (TPRFN.Net) - SEPA Node/BBS/WL2K Gateway | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 39°57.57' N 75°43.73' W - locator FM29DX20MG - mostrar mapa 4.0 km Sul rumo 159° de Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km Sudeste rumo 129° de Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km Oeste rumo 271° de Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km Nordeste rumo 45° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||||||||
Última posição: | 2025-02-11 06:07:03 UTC (17m53s decorridos) 2025-02-11 01:07:03 EST hora local em Thorndale, United States [?] | ||||||||||||
Última telemetria: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (122d 13h59m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Último caminho: | N3MEL-6>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | ||||||||||||
Posições guardadas: | 50 | ||||||||||||
Outros SSIDs: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL-7 N3MEL-8 N3MEL N3MEL-9 N3MEL-7 N3MEL-2 N3MEL-4 N3MEL-5 N3MEL-Y N3MEL-15 | ||||||||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-02: | |||||||||||||
Estações escutadas em directo: | 27 via rádio – mostrar mapa | ||||||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-02-11 03:51:16 UTC (2h33m decorridos) | ||||||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 602 via rádio | ||||||||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 698 – mostrar mapa | ||||||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|