Comentário: | TPRFN SEPA Hub for Packet, WL2K & APRS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | TPRFN.Net | |||||||||
Localização: | 39°57.57' N 75°43.73' W - locator FM29DX20MG - mostrar mapa 4.0 km Sul rumo 159° de Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km Sudeste rumo 129° de Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km Oeste rumo 271° de Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km Nordeste rumo 45° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||||||||
Última posição: | 2025-10-04 23:07:16 UTC (22m4s decorridos) 2025-10-04 19:07:16 EDT hora local em Thorndale, United States [?] | |||||||||
Última telemetria: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (358d 7h4m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Último caminho: | N3MEL-6>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||||||||
Posições guardadas: | 76 | |||||||||
Outros SSIDs: | N3MEL-10 N3MEL-11 N3MEL-7 N3MEL-7 N3MEL N3MEL-2 N3MEL-8 N3MEL-9 N3MEL-4 | |||||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | ||||||||||
Estações escutadas em directo: | 29 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-10-04 23:28:53 UTC (27s decorridos) | |||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 1012 via rádio | |||||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 27131 – mostrar mapa | |||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|