| Comentário: | LORA digi 434.855 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | System booted Ws TX&RX 434.855MHz 1200bps | ||||||||||||
| Localização: | 52°47.86' N 18°05.07' E - locator JO92BT01DK - mostrar mapa 5.3 km Norte rumo 339° de Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.0 km Oeste rumo 269° de Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nordeste rumo 60° de Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Noroeste rumo 322° de Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Última posição: | 2026-01-19 08:05:14 UTC (25m23s decorridos) 2026-01-19 09:05:14 CET hora local em Janikowo, Poland [?] | ||||||||||||
| Última telemetria: | 2026-01-19 08:05:14 UTC (25m23s decorridos) – mostrar telemetria TX: 11 Count, RX: 145 Count, Digi: 0 Count, V_Bat: 3.960 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Dispositivo: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Último caminho: | SR2ATJ-2>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | ||||||||||||
| Posições guardadas: | 10 | ||||||||||||
| Outros SSIDs: | SR2ATJ-13 | ||||||||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | |||||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 9 via rádio – mostrar mapa | ||||||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-19 08:24:01 UTC (6m36s decorridos) | ||||||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 30 km (Actualizado: 2025-11-30 23:10:16 UTC) | ||||||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 1337 via rádio | ||||||||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 9686 – mostrar mapa | ||||||||||||
| Boletins: |
| ||||||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|