| Comentário: | Pogoda w Pakosci T=-3.37C, P=1032.5hPa, H=86% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 52°47.85' N 18°05.05' E - locator JO92BT01CJ - mostrar mapa 5.3 km Norte rumo 338° de Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km Oeste rumo 269° de Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nordeste rumo 60° de Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Noroeste rumo 322° de Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Última posição: | 2026-01-19 14:45:03 UTC (2m6s decorridos) 2026-01-19 15:45:03 CET hora local em Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Última informação WX: | 2026-01-19 14:45:03 UTC (2m6s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas -3.3 °C 86% 1032.5 mbar | |||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Último caminho: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Outros SSIDs: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Boletins: |
|