| Comentário: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 44°31.55' N 79°39.44' W - locator FN04EM16CE - mostrar mapa 14.0 km Norte rumo 3° de Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Sudoeste rumo 244° de Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Norte rumo 348° de Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Norte rumo 0° de Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última posição: | 2025-11-24 13:37:44 UTC (13m32s decorridos) 2025-11-24 08:37:44 EST hora local em Barrie, Canada [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última telemetria: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (861d 21h36m decorridos) – mostrar telemetria Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Último caminho: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros SSIDs: | VE3LSR-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 80 via rádio – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-24 13:40:08 UTC (11m8s decorridos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 110 km (Actualizado: 2025-11-24 12:41:31 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 27532 via rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 16071 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|