Comentário: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 44°31.55' N 79°39.44' W - locator FN04EM16CE - mostrar mapa 14.0 km Norte rumo 3° de Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Sudoeste rumo 244° de Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Norte rumo 348° de Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Norte rumo 0° de Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||
Última posição: | 2025-10-09 02:23:31 UTC (16m6s decorridos) 2025-10-08 22:23:31 EDT hora local em Barrie, Canada [?] | |||||||||
Última telemetria: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (815d 10h24m decorridos) – mostrar telemetria Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||
Dispositivo: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||
Último caminho: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3BAL-4 ![]() | |||||||||
Posições guardadas: | 2567 | |||||||||
Outros SSIDs: | VE3LSR-10 | |||||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | ||||||||||
Estações escutadas em directo: | 14 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-10-09 02:39:17 UTC (20s decorridos) | |||||||||
Alcance de recepção estimado: | 170 km (Actualizado: 2025-06-20 15:02:34 UTC) | |||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 227 via rádio | |||||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 142 – mostrar mapa | |||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|